Vous retrouverez dans cette section le programme des épreuves, la liste des officiels (organisateurs, juges, vétérinaires, etc...), la liste des participants (cavaliers & chevaux, nations représentées, etc..) ansi que quelques textes réglementaires.
Avant Programme - édition du 27/06/2014
Avant programme : pour télécharger ce document PDF en version anglaise uniquement (190Ko), cliquez ici
(documents PDF - mise à jour du 01/08/2014)
Tableaux par épreuve (mise à jour du 01/08/2014)
| CSI 1* | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| N° | NF | CAVALIER / RIDER | CHEVAL / HORSE | (Breed - Sex - Color - Born - Sire - Dam) | |
| 45 | FRA | ARENE DUQUESNE Jessica | SNOW WHITE (DE) | - M - BLACK - 2001 - SAN JUAN (HAN) - GOLDFEE (SAHNA) | |
| 40 | FRA | BARBIER Anthony | COUPERUS BLUE FW | KWPN - G - GREY - 2007 - MR BLUE - WETRICHTA FW | |
| 41 | FRA | BARBIER Anthony | CROWN Z | ZANG - G - DARK BAY - 2001 - CARETANO Z - MARQUISE DU PACHIS | |
| 42 | FRA |
BARBIER Anthony | LANCELOT | WESTF - G - BAY - 2003 - LANCER III - BALLERINA II | |
| 79 | FRA |
BARGUES Jean Raphael | QARTOON DU CAUSSE | AA - S - BAY - 2004 - COOK DU MIDOUR - CARINA DE MARS | |
| 57 | FRA | BEHAR Jean David | QUETSCHE DES GEAIS | SF - M - BLACK PANGARE - 2004 - POOR BOY - OPALINE DES GEAIS | |
| 50 | FRA | BENATAR Sarah | DEUXCHIN VAN DE LANDHOEK | BWP - G - BAY - 2003 - TRIOMPHE DE MUZE BWP - ACINTA VAN DE LANDHOEK BWP | |
| 51 | FRA | BENATAR Sarah | SJORS DES FONTAINES | SF - S - BAY - 2006 - JUMPY DES FONTAINES - LIONNE DES FONTAINES | |
| 46 | FRA | BENSADOUN Cecile | CHAPIRO Z | ZANG - S - GREY - 2007 - CASSINI II - PALANDORA | |
| 47 | FRA | BENSADOUN Cecile | PETERPAN LA BEAUCE | SF - G - BAY - 2003 - DRIBLEUR - ANABELLE CHAUSSEE | |
| 86 | FRA |
BENVEL Laura | QUICKSILVER MOUSSE | SFA - G - BAI F. - 2004 - JOYAU DE BLOYE - VADONA DE BAUSSY | |
| 38 | FRA | CANDON Nils | FYN 4 | HANN - G - CHESTNUT - 2005 - FIGHTING ALPHA - FIONA | |
| 39 | FRA | CANDON Nils | KAYENNE Z | ZANG - M - BAY - 2007 - Kashmir van Schuttershof - P.M Van de helle | |
| 78 | FRA |
CASILE Jean Paul | RIVAL DE L'HORTUS | SF - G - CHESTNUT - 2005 - JAGUAR MAIL SF - ALYSEE DES PTIOUS SF | |
| 74 | FRA | CUSUMANO Emmanuelle | PANGEL DARK | SF - M - BAY - 2003 - LOUTANO - CALIE DES FOGERAIS | |
| 70 | FRA |
DOEER Lysa | SIRE DES BRUYERE | SF - G - OTHER - 2006 - PARCO - EOLE D'AUTHIEUX | |
| 69 | FRA | DOERR Lysa | UGO BOSS DE LYNA | - G - BAY - 2008 - UZI (BE) BWP - KALIFORNIA (DE) RHDL | |
| 63 | FRA | DUPLANT Sebastien | MISS D'AIX Z | ZANG - M - BAY - 2006 - MONTENDER 2 - ODE DU CHALLOIS | |
| 64 | FRA | DUPLANT Sebastien | TIP TOP D'AIX | SF - M - BAY - 2007 - NORMAN PRE NOIR - PHOEBE D'ETE | |
| 80 | FRA |
ELLIOT Clara | JULEP DE MARS | SF - G - BAY - 1997 - VERT ET ROUGE, SFA - ALIXE DE BOUAFLES, SFA | |
| 81 | FRA |
ELLIOT Clara | QUALIF DE LESSEUX | SF - S - BAY - 2004 - DAMIRO B*HN - DOREMIE DU FIEF | |
| 59 | FRA | FAMY Gwenaelle | UNTERRO SURPRISE | SF - G - BAY - 2008 - QUITE EASY - LEDIDY DE COURCEL | |
| 44 | FRA | FICHAUX Alexandre | REBEL DE VIZY | SF - G - BAY - 2005 - ZANDOR Z, RHDL - FLORE DU THYMERAIS, SF | |
| 85 | FRA |
GARIBALDI Sebastien | MAGIC MOUSSE | SFA - M - ALEZAN - 2000 - ROYAL FEU - UDINE DE BAUSSY | |
| 87 | FRA |
GHIATE Amanda | SHUTTERFLAH | HAN - G - BAI - 2002 - SERGEANT PEPPER - WINZERIN | |
| 67 | FRA | GOMBERT Guillaume | ORIO D'INES | SF - G - CHESTNUT - 2002 - VOLTAIRE (DE) HAN - GRIOTTE D'INES SF | |
| 66 | FRA | GOMBERT Guillaume | TALIA HOY | SF - M - DARK BAY - 2007 - TENSON VAN HET LINDENHOF - KIM | |
| 61 | FRA | GUIRAUD Venance | BENJAMIN VD MISPELAERE | BWP - S - CHESTNUT - 2001 - HEARTBREAKER - JOKE VD MISPELAERE | |
| 60 | FRA | LIEBERMANN David | TCHIN TCHIN D'AIX | SFA - S - ALEZAN - 2007 - CHIN CHIN - PHOEBE D'ETE | |
| 48 | FRA | MASSARD Julien | SAPHIR DE LA VALLEE | SF - G - BAY - 2006 - GENTLEMAN IV SF - OPALE DE LA VALLEE SF | |
| 43 | FRA | MASSARDO Mélanie | QUETCHUP DE BORNAT | SF - S - CHESTNUT - 2004 - BLEU BLANC ROUGE II*NORMANDIE - FERIA DES GERBAUX | |
| 68 | FRA | MERLE Sébastien | OURSONNE | SF - M - CHESTNUT BRULE - 2002 - KANNAN (NL) KWPN - IRVINA SF | |
| 56 | FRA | MUHR Robin | REBECCA DU HOMET | SF - M - CHESTNUT - 2005 - C INDOCTRO II - JESSICA DU THEIL | |
| 55 | FRA | MUHR Robin | SWING DE BEDON | SCSL - G - CHESTNUT - 2004 - STAKKATO (HANN) - BANNA (KWPN) | |
| 53 | FRA | MUHR Tressy | NOISETTE DU PEPIN | SF - M - CHESTNUT - 2001 - GITAN DE LA CENSE - DEKANETTE | |
| 54 | FRA | MUHR Tressy | ZIERAGONDA II | KWPN - M - BAY - 2004 - QUITE EASY - NAGONDA | |
| 73 | FRA | OBERTI Remi | ELEEN | BWP - M - BLACK PANGARE - 2004 - UTRILLO Z - ASSEPOESTER VH PANHOF | |
| 58 | FRA | PERRIER Valentine | PROTOS DE BETTEGNEY | SF - G - BAY - 2003 - ROSIRE*HN - DOUCHKA DES LOUPS | |
| 72 | FRA | PEZZINI Jessica | CARTONY 2000 Z | ZANG - G - BAY - 2005 - CARTHAGO Z - CASINA 2000 Z | |
| 76 | FRA | ROLLIN Coralie | PENNY DU ROZEL | SF - M - BAY BROWN - 2003 - QUICK STAR - LAQUINTA DU ROZEL | |
| 75 | FRA | ROLLIN Coralie | QUARTIER DE LUNE | - M - GREY - 2004 - PARCO - IMPALA DU TRISKELL | |
| 49 | FRA | SCHIANCHI Paola | MAKE ME LOVE YOU | SF - M - CHESTNUT - 2000 - ROYAL FEU - OLYMPE DE LASSIGNY | |
| 65 | FRA | SCORLETTI Lionel | TRAVIATA SANGE | SF - M - CHESTNUT - 2007 - FOR PLEASURE - GYPSY DU CHANU | |
| 52 | FRA | TABURY Sophie | NEBULA | SF - M - CHESTNUT - 2001 - QUERCUS DU MAURY - VELOCE II | |
| 71 | FRA | TAULELLE Marianne | BELLA DONNA | KWPN - M - BAY - 2006 - SOLITAIR - PRETTY WOMAN | |
| 12 | ITA | ALIBONI Carlotta | CARINA 474 | WESTF - M - BAY - 2004 - CARETELLO B - CAPUA | |
| 14 | ITA | BOLLINO Angelo | ARLECCHINO | - S - DARK BAY - 2001 - acord's champion - prinzess | |
| 32 | ITA | BOLLINO Aurora | ZZ TOP | KWPN - G - BAY - 2004 - LUPICOR - FARJASZA | |
| 16 | ITA | CEPOLLINA Nicole | QUIRINUS 15 | HOLST - G - BAY - 2005 - Quidam de Revel - M-Capana | |
| 31 | ITA | GALLIONE Margherita | BACARDI | KWPN - G - BAY - 2006 - INDOCTRO - ESPRIT | |
| 77 | ITA | GALLIONE Vittoria | CARLTON BELLAGIO | ISH - G - BAY - 2001 - O.B.O.S. QUALITY 004 - KILLULA CLOVER | |
| 30 | ITA | GIORGI Camilla | JUS DE POMME | AES - M - CHESTNUT - 2004 - SUN NY II - PETIT POMMES | |
| 18 | ITA | GNOCCHI Mirella | CAIPIRINHA | HANN - M - BAY - 2002 - contendro - rigoletta | |
| 29 | ITA | LINARI Filippo | VIVALDIE | KWPN - G - CHESTNUT - 2002 - lester - folita | |
| 20 | ITA | MESCHINI Luca | BLACK PEARL | OLDBG - M - BLACK - 2004 - Balou du Rouet - Perle | |
| 19 | ITA | MESCHINI Luca | PAPILLON DES LANDES | SF - G - CHESTNUT BRULE - 2003 - FETICHE DU PAS - HIDALGO DES LANDES | |
| 9 | ITA | MORUCCI Sara | MIRABELLE ST-HUBERT | BWP - M - CHESTNUT - 1996 - Idem dÆAzur - Izola St-Hubert | |
| 28 | ITA | NASO Jndiana | APOLLO | KWPN - G - BAY - 2005 - TYGO - RHAPSODY | |
| 35 | ITA | NICOLA Virginia | VICO | KWPN - G - BAY - 2002 - EMILION - RIVINA II | |
| 21 | ITA | PASSADORE Giovanna | OZZANU | UNIRE - G - GREY - 2007 - KSAR-SITTE - EMMAH | |
| 22 | ITA | PASTORINO Federica | WHO CARES | HOLST - G - CHESTNUT - 1999 - ACORD II - KIMBERLY I | |
| 23 | ITA | RAVENNA Massimo | LAST PRISCILLA | - M - BAY - 2005 - LAST ONE - FOLIBRIA | |
| 11 | ITA |
RENZI Annalisa | COSTANT JNO | UNIRE - G - BAY - 2004 - RIGOLETTO - COSTA RICA | |
| 10 | ITA | RENZI Annalisa | COSTARIKO' | UNIRE - G - BAY - 2005 - JELOCE DE ROUHET - COSTA RICA | |
| 24 | ITA | REPETTO Giulia | BANGKOK | WESTF - G - BAY - 2003 - BALDINI II - DONNA | |
| 25 | ITA | RODINETTI Nicola | CASSINI BAY | HOLST - S - BAY - 2007 - CASSINI I - N-ACORRADA | |
| 8 | ITA | RUBINO Aurora | ASTER B | KWPN - G - BAY - 2005 - PINO - .............................. | |
| 26 | ITA | SACCOMANI Giulia | SEABANKS WONDERS BOY | ISH - G - BAY - 2006 - GHAREEB - SEABANKS ANDYS DIAMONDS | |
| 33 | ITA | VINGIANI Chiara | FOR A FEW DOLLARS MORE D' O | BWP - M - CHESTNUT - 2005 - DOLLAR DELA PIERRE - NOISETTE DES VAUX | |
| 34 | ITA | VINGIANI Chiara | VERONA W | KWPN - M - DARK BAY - 2002 - Burggraaf - Laranka | |
| 3 | MAD | NORBLIN Vanessa | BLUEZETTE | KWPN - M - GREY - 2006 - CASANTOS, KWPN - PROZETTE, KWPN | |
| 1 | MAD |
NORBLIN Vanessa | CARIOLENSKA | OLDBG - M - GREY - 2006 - WINDOWS VH COSTERSVELD - CARIOSO Z | |
| 2 | MAD | NORBLIN Vanessa | MESSIRE DE BALMONT | SF - G - CHESTNUT DARK - 2000 - CROCUS GRAVERIE - VERLANDE DE KER ALOUAN | |
| 5 | USA | HANKINS Cynthia | CALITOL | HOLST - G - GREY - 2003 - Calido I - Hannah II | |
| 4 | USA | HANKINS Cynthia | CINCINETTI 4 | HOLST - G - BAY - 2005 - Cosinus - K-Lena | |
| 6 | USA | HANKINS Cynthia | CORNELIUS 27 | HOLST - G - GREY - 2001 - CORRADO II (HOL) - KESSY V (HOL) | |
| 7 | USA | HANKINS Cynthia | WON TON TON | KWPN - G - DARK BAY - 2003 - EMILION - FARAH O | |
| CSI Am B | |||||
| N° | NF | CAVALIER / RIDER | CHEVAL / HORSE | (Breed - Sex - Color - Born - Sire - Dam) | |
| 117 | FRA | ALTISACCHI Virginie | QUAMILLA PALUELLE | SF - M - BAY - 2004 - I AM BOY - HAGATHE PALUELLE | |
| 149 | FRA | AUBRY Justine | REACH OUT M | NRPS - M - BLACK - 2002 - RADIEUX Z - DALINA | |
| 126 | FRA | BALD Emmanuelle | UEVA HOY | SF - M - CHESTNUT - 2008 - LEJANO*HOY - BIRDY DES FONTENIS | |
| 133 | FRA | BARGEAT Deborah | TEQUILA D'EPIC | SF - M - CHESTNUT - 2007 - LORD Z - HYDILLE DU MONTOIS | |
| 121 | FRA | BEGARD Fabrice | OREADE DE SAINTMARTIN | SF - M - BAY - 2002 - CYR DE MONTMAIN - CATALINA | |
| 157 | FRA | BOTT Eugenie | TCHIN TCHIN VELVET | SF - G - CHESTNUT - 2007 - VESUVIUS VAN HET MOESHOF - JOSALAKE | |
| 129 | FRA | BUA Julia | ULAURE DE BELHEME | SF - M - BAY - 2008 - CASCAVELLE - AURORE DU BELIN | |
| 127 | FRA | CAFFY Manon | AMAZING J M | KWPN - G - BLACK PANGARE - 2005 - HAARLEM - ROBIJN | |
| 136 | FRA | CALABRESE Emilie | VALENCIO | KWPN - G - BAY - 2002 - KARANDASJ - KARONITA | |
| 132 | FRA | CALZA Julia | CALIMERA | OLDBG - M - BAY - 2008 - CLINTON II - FOR AMANDA | |
| 160 | FRA | CASTELLANA Aurelie | REDOUTABLE DE CANDIE | SF - G - BLACK PANGARE - 2005 - ROSENPRINZ D - ELLORA DE MALOINE | |
| 162 | FRA | CELIS Raphael | STARTER DU RIOTORD | SF - S - PALOMINO - 2006 - BALADIN D'AMOUR - OPALE DU RIOTORD | |
| 123 | FRA | CHAUDIERE Marion | NISSANE DE MOYON | SF - M - BAY - 2001 - DIAMS DU GRASSET, SF - JAGUAR DE MOYON, SF | |
| 144 | FRA |
CHESTERKINE Nathalie | KALIN DE L'ISLE | SF - S - BAY - 1998 - URBAIN DU MONNAI SF - 25000189551738D | |
| 143 | FRA | CHESTERKINE Nathalie | LIBERTO DE KREISKER | SF - S - BAY - 1999 - QUITO DE BAUSSY - BETTY DE KREISKER | |
| 105 | FRA | CHEVALAZ Nathalie | NAIVE NOUBA DU GUE | SF - M - BAY - 2001 - EASY BOY, SF - GALA DU GUE, SF | |
| 158 | FRA | CHOMICKI Ishana | RAMSES DE BETTEGNEY | SF - G - BLACK PANGARE - 2005 - IDEAL DE LA LOGE - GAZEL DE BETTEGNEY | |
| 114 | FRA | CIPPOLINI Vanessa | ROYAL LADY | SF - M - CHESTNUT - 2005 - LE TOT DE SEMILLY - ELORA DU CHENE VER | |
| 138 | FRA | COLLIN Jean Pierre | OURAGAN BUREEN | - G - BLACK PANGARE - 2002 - VOYOU DU GOLFE - CALINE DU MANSAN | |
| 120 | FRA | COUTURIER Murielle | ROXANE DU SAUSSEY | SF - M - CHESTNUT BRULE - 2005 - DOLLAR DELA PIERRE SF - BELYPHA DE VALETTE SF | |
| 167 | FRA |
DAGON Anthony | MIKADO D'AMOUR | SF - G - CHESTNUT - 2000 - ROSIRE - SARA D'AMOUR | |
| 168 | FRA |
DAGON Anthony | SAXO DU PARK | SF - G - GREY - 2006 - PARCO, BWP - OLALA DU PARK, SFA | |
| 151 | FRA | DAL DEGAN Perrine | QUAIDA DE MELS | AA - M - BAY - 2004 - DAGUET DU ROCHAU*HN - ETOILE DE MELS | |
| 110 | FRA | DROGOUL Camille | URIANA DE L'ETAPE | PONY - M - GREY - 2008 - QUITUS DE L'ETAPE - QUEEN DE L'ETAPE | |
| 154 | FRA | FABRON Christelle | RAISSA DE WY | SF - M - BAY - 2005 - KANNAN (NL) KWPN - JADE DE WY SF | |
| 141 | FRA | FABRY Kevin | PILAF HOGUE | SF - S - BAY - 2003 - BURGGRAAF (NL ) KWPN - JICKIE HOGUE SF | |
| 146 | FRA | FARHI Sara | TOON DU THOUET | SF - S - CHESTNUT - 2007 - CARDERO*CHAMPS ELYSEES BOISMAR - INES DU MESNIL | |
| 165 | FRA |
FARINE Clémence | ULYSSE DE LASNIER | SF - G - BAY - 2008 - MYLORD CARTHAGO*HN - INFO MATIN | |
| 171 | FRA |
FERRE Agathe | RAVAGE DU PLEVILLE | SFA - S - ALEZAN - 2005 - QUIDAM DE REVEL - VIVA DE BONNEVILLE | |
| 153 | FRA | FLAQUIN Nicolas | SCHORPIOEN | KWPN - G - BLACK - 1999 - CONCORDE - CISKA | |
| 139 | FRA | FLAQUIN Tristan | QUARTZ DES IVERNONS | SF - S - GREY - 2004 - AIRBORNE MONTECILLO - ILDA DE DUCEY | |
| 155 | FRA | FONSON Solene | MIMANDASILVANO | UNIRE - M - DARK BAY - 2002 - LOUISVILLE - ROSSELLA DI VILLA EMILIA | |
| 109 | FRA | GHIATE Amanda | SHUTTERFLAH | HANN - G - BAY - 2002 - SERGEANT PEPPER - WINZERIN | |
| 115 | FRA | GIUMMARRA Stephanie | POUNNETTE DE COUDREE | SF - M - BAY - 2003 - TARZAN MOUSSURE SF - GERBOISE DE VAUX SF | |
| 134 | FRA | GOBIN Camille | NOUMHEA DU MARAIS | - M - BAY - 2001 - BRANDY DE LA COUR - NOVISSIA | |
| 135 | FRA | GOBIN Camille | UTTAM LA BOHEME | SF - G - BAY - 2008 - QUICK STAR - INITIATIVE | |
| 156 | FRA | HAYEK Marion | TALUNA | HOLST - M - CHESTNUT - 2003 - CASSINI I (DE) HOLST - DESIREE XVII (HOLST) | |
| 118 | FRA | JARDILLIER Jean | ULYSE LERCHENBERG | SF - M - CHESTNUT - 2008 - QUAPRICE BOIMARGOT QUINCY*QUAP - URSULA D'HELBY | |
| 148 | FRA | LECOMTE Llona | JOLLY BRIDE | SF - S - CHESTNUT - 1997 - BEST BRIDE - UNIQUE DU BOULAY | |
| 163 | FRA |
LEGRAND Camille | PTOLEMEE D'ARMOR | SF - S - BAY - 2003 - DIAMANT DE SEMILLY - HAITI D'ARMOR | |
| 164 | FRA |
LEGRAND Mathilde | OMAHA DE MONTY | SF - M - CHESTNUT - 2002 - SABLE ROSE - SZLACHTA DU GENET | |
| 128 | FRA | MACHEREZ Antoine | SAVANA DU CHAUFOUR | SF - M - BAY - 2006 - KASHMIR VAN'T SCHUTTERSHO - LOLEI DU CHAUFOUR | |
| 107 | FRA | MAITROT CHARMASSON Sabine | BAELEEN QUID | AES - M - BAY - 2006 - LANDJONKER AES - ORLEEN QUID (BE) SFA | |
| 122 | FRA | MASPATAUD Cyrielle | SARKO DE GALARZACS | SF - G - BAY - 2006 - EUROCOMMERCE BERLIN - ILLY GULLY DU LUOT | |
| 161 | FRA | MELCHIONI Claudia | HAVANNA VAN PAEMEL | BWP - M - GREY - 2007 - CICERO Z (BE) Z - TRAVIATA (BWP) | |
| 130 | FRA | MELOT Diane | O STAR DE PIA | SF - M - GREY - 2002 - HERMES D'AUTHIEUX - TIRELIRE DU LYS | |
| 131 | FRA | MELOT Diane | ULTRA DE RIVERLAND | SF - S - DARK BAY - 2008 - JARNAC - GLORIA DE KERSER | |
| 159 | FRA | MEUNIER Lorelei | UNE DE CRIMEE | SF - M - BAY - 2008 - USTINOV - IDYLLE DU THEILLET | |
| 145 | FRA | MONTFORT Christian | QUOLUMBIA DU ROZEL | SF - M - BAY - 2004 - EPHEBE FOR EVER SF - LAQUINTA DU ROZEL SF | |
| 116 | FRA | NANNINI Laura | QUERCY ONE | SF - G - CHESTNUT - 2004 - BALOO DU CAMP - ELYTIS ONE | |
| 170 | FRA |
OUEDRAGO Ramatou | SANKA D'EOLLE | SF - G - BAY - 2006 - KAY EPONA (BE) SF - EOLLE DES PERIERES SF | |
| 169 | FRA |
OUEDRAGO Ramatou | ZHIVAGO | KWPN - G - CHESTNUT - 2004 - SAN REMO, KWPN - SOLINDA, KWPN | |
| 125 | FRA | PALESI Laurent | SAIGA DE BETTEGNEY | SF - M - CHESTNUT - 2006 - DANDY DU MARAIS II - DOUCHKA DES LOUPS | |
| 112 | FRA | PERIER Caroline | VENITIEN Z | ZANG - G - CHESTNUT - 2002 - VIGARO - VICTOIRE DU BEAUMONT | |
| 111 | FRA | POTRAIS Melissa | LOUNA DU BOULAY | SF - M - CHESTNUT - 1999 - BAYARD D'ELLE - PARADE DE BRIX | |
| 140 | FRA | REY Julia | TIFFANY D'ARGEVILLE | SF - M - GREY - 2007 - CASSINI II - PENELOPE R | |
| 106 | FRA | RICANDA Alison | ROYAL D'AUVILLE | SF - G - BAY - 2005 - DJALISCO DU GUET - BLONDE MONDAINE | |
| 166 | FRA |
RUELLOU Nicolas | RICARDO DU ROUMOIS | SF - G - BAY - 2005 - MR BLUE, KWPN - KANDY DU ROUMOIS, SF | |
| 113 | FRA | SIMONE Julie | SIRIUS D'HELBY | SF - S - GREY - 2006 - UTRILLO VD HEFFINCK - MESSALINE DU RY | |
| 142 | FRA | SOLER Claire | QUAPRICE PLATIERE | SF - G - CHESTNUT - 2004 - GENTLEMAN PLATIERE - APOLINE PLATIERE | |
| 137 | FRA | VAESEN Tatiana | BEYONCE | KWPN - M - BAY - 2006 - OKLUND - ZASA M | |
| 150 | FRA |
VERNOY Christelle | NATIF D'LA ROUSSERIE | SFA - S - BAI - 2001 - QUICK STAR - BELLE D'HERCLA | |
| 152 | FRA | VOUILLOZ Michael | CIRCE DE BEL AIR Z | SF - M - BAY MELANGE - 2007 - CARITANO Z - KELLY | |
| 108 | FRA | WAELES Marion | IGOR D?ARON | SF - G - CHESTNUT - 1996 - ROSIRE*HN - RAGOTE | |
| 119 | FRA | WILMS Elodie | TACOTAC VIZSLAVAL | SF - M - BAY - 2007 - LUCCIANNO*HN - JIVA D'ALIMAT | |
| 124 | FRA | ZERBONIA Alizee | QUELIA DE L'ORNE | SF - M - CHESTNUT - 2004 - HELIOS DE LA COUR II - CHRISTA DE L'AJOUX | |
| 174 | ITA |
CASTIGLIA Matilde | CASTELLA DEUX Z | ZANG - M - GREY - 2003 - CHELLANO Z - CASTELLA | |
| 175 | ITA |
DEMARCHI Debora | HOBARDE E Z | ZANG - G - CHESTNUT - 2004 - HORNET ROSE - MANJA | |
| 176 | ITA |
PASSADORE Giovanna | OZZANU | UNIRE - G - GREY - 2007 - KSAR-SITTE - EMMAH | |
| 173 | ITA |
RUTA Giorgia | OKITA LOUVO | SF - M - BAY - 2002 - QUICK STAR - HYSOPE LOUVO | |
| 172 | ITA |
VINGIANI Claudio | ZARDENTO VDL | KWPN - G - GREY - 2004 - CARDENTO - NACARLA | |
| 104 | MON |
FISSORE Bruno | TE QUIERRA | HOLST - M - BAY - 2003 - CHARISMA - ILANA I | |
| 100 | MON |
GAZO Alexandra | BRIGHT MOON | KWPN - G - BAY - 2006 - Lord Z - Unorina Rose | |
| 101 | SUI |
WÜRGLER-HAURI Carola | COMODOR S Z | ZANG - G - BAY - 2001 - Calypso D'Herbiers - Urielle S | |
| 103 | SUI |
WÜRGLER-HAURI Carola | CONDOR M | WESTF - G - BAY - 2006 - CONTERNO GRANDE - LEGENDE | |
| 102 | SUI |
WÜRGLER-HAURI Carola | ELVIRA 56 | HANN - M - BAY BROWN - 2004 - El Bundy - Sardonia | |
| TRAINING | |||||
| N° | NF | CAVALIER / RIDER | CHEVAL / HORSE | ||
| -- | --- |
... | ... | ||
ATTENTION : Planning et horaires prévisionnels des reprises (mise à jour du 01/08/2014)
Ce Concours de Saut International 1* & Am.B Summer 2014 est organisé par LE CLUB HIPPIQUE DE NICE.
CLUB HIPPIQUE DE NICE
8 Boulevard des Jardiniers
06200 Nice
France
Téléphone : 04 93 83 15 04
Fax : 04 93 83 12 45
Email :
Internet : http://www.nicecheval.com
LE COMITÉ D'ORGANISATION
Ce concours vous est proposé par
DIRECTEUR DE L'EVENEMENT
Ce concours est coordonné par
Jean-Christophe COMET
CLUB HIPPIQUE DE NICE
8, Boulevard des Jardiners
06200 Nice
FRANCE
Téléphone : 06 24 24 42 50 - Phone: +33 (0)6 24 24 42 50
Fax : 04 93 83 12 45 - Fax: +33 (0)4 93 83 12 45
Email :
Ce concours sera supervisé par :
LES JUGES DE PISTE
COURSE DESIGNER
CHEF DES COMMISSAIRES
VETERINAIRE DELEGUE A LA FEI
AUTRES OFFICIELS
Tableaux synthétique des épreuves :
| Niveau | Vendredi 1er août | Samedi 2 août | Dimanche 3 août |
|---|---|---|---|
| CSI 1* SMALL TOUR |
1 : BAREME A - AU CHRONO SANS BARRAGE (art. fei 238.2.1) - MAX : 1,20M 800€ (*) |
6 : BAREME A - AU CHRONO SANS BARRAGE (art. fei 238.2.1) - MAX : 1,20M 1000€ (*) |
9 : BAREME A - A TEMPS DIFFERE (art. fei 274.5.6) - MAX : 1,25M 1200€ (*) |
| CSI 1* BIG TOUR |
4 : BAREME A - AU CHRONO SANS BARRAGE (art. fei 238.2.1) - MAX : 1,30M 3000€ (*) |
7 : BAREME A - A TEMPS DIFFERE (art. fei 274.5.6) - MAX : 1,35M 4000€ (*) |
11 : GRAND PRIX - BAREME A - AU CHRONO + BARRAGE AU CHRONO (art. fei 238.2.2) - MAX : 1,40M 8000€ (*) |
| CSI Am.B SMALL TOUR |
2 : BAREME A - A TEMPS DIFFERE (art. fei 274.5.6) - MAX : 1,05M 300€ (*) |
5 : BAREME A - AU CHRONO SANS BARRAGE (art. fei 238.2.1) - MAX : 1,05M 300€ (*) |
10 : BAREME A - AU CHRONO SANS BARRAGE (art. fei 238.2.1) - MAX : 1,10M 400€ (*) |
| CSI Am.B BIG TOUR |
3 : BAREME A - AU CHRONO SANS BARRAGE (art. fei 238.2.1) - MAX : 1,15M 600€ (*) |
8 : BAREME A - A TEMPS DIFFERE (art. fei 274.5.6) - MAX : 1,15M 600€ (*) |
12 : BAREME A - AU CHRONO + BARRAGE AU CHRONO (art. fei 238.2.2) - MAX : 1,20M 800€ (*) |
Légende des annotations :
(*) : Chart 1 for prize money (25% to winner)
(*) : Split-up : voir/consult
of each tests
(-) : ---
...
En cours d'actualisation...
LES NATIONS PARTICIPANTES
Confirmations de principe reçues à ce jour...
![]() FRANCE |
![]() ITALIA |
![]() MADAGASCAR |
![]() MONACO |
![]() SWITZERLAND |
![]() USA |
Avant Programme - édition du 27/06/2014
Avant programme : pour télécharger ce document PDF en version anglaise uniquement (190Ko), cliquez ici